桐生
投資額
3,600円
/
回収額
1,180円
回収率
32.78%
1R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
2-5-4
3複
1=3=2
結果
2=5=4
2単
1-3
結果
2-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河内 悠利杏 | 40.4 | 5着 |
| 2 | 3 | 大澤 風葵 | 30.4 | 4着 |
| 3 | 2 | 森下 勇 | 22.8 | 1着 |
| 4 | 4 | 久保原 秀人 | 12.9 | 3着 |
| 5 | 5 | 中里 英夫 | 11.1 | 2着 |
| 6 | 6 | 島倉 都 | 7.4 | 6着 |
2R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
4-5-1
3複
1=2=3
結果
4=5=1
2単
1-2
結果
4-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯淺 紀香 | 58.1 | 3着 |
| 2 | 2 | 渡辺 史之 | 20.1 | 5着 |
| 3 | 3 | 高山 秀雄 | 16.1 | 4着 |
| 4 | 4 | 鳥居塚 孝博 | 15.4 | 1着 |
| 5 | 5 | 亀山 雅幸 | 11.8 | 2着 |
| 6 | 6 | 今泉 徹 | 7.6 | 6着 |
3R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
2-1-3
結果
1-2-4
3複
2=1=3
結果
1=2=4
2単
2-1
結果
1-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 江口 晃生 | 47.7 | 2着 |
| 2 | 1 | 藤井 太雅 | 33.8 | 1着 |
| 3 | 3 | 長谷川 充 | 19.7 | 5着 |
| 4 | 4 | 菊池 峰晴 | 14.2 | 3着 |
| 5 | 5 | 岩崎 麗子 | 8.7 | 6着 |
| 6 | 6 | 石井 孝之 | 8.2 | 4着 |
4R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
5-2-6
3複
1=2=3
結果
5=2=6
2単
1-2
結果
5-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩下 巧斗 | 50.1 | 6着 |
| 2 | 2 | 関 浩哉 | 49.4 | 2着 |
| 3 | 3 | 土屋 千明 | 22.0 | 4着 |
| 4 | 5 | 富澤 祐作 | 12.2 | 1着 |
| 5 | 4 | 栗原 謙治 | 10.7 | 5着 |
| 6 | 6 | 橋本 久和 | 8.0 | 3着 |
5R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-3-4
3複
1=2=3
結果
1=3=4
2単
1-2
結果
1-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金児 隆太 | 78.7 | 1着 |
| 2 | 2 | 河内 悠利杏 | 18.8 | 6着 |
| 3 | 3 | 土屋 太朗 | 16.1 | 2着 |
| 4 | 4 | 津久井 拓也 | 15.8 | 3着 |
| 5 | 5 | 生方 靖亜 | 10.8 | 4着 |
| 6 | 6 | 須藤 隆雄 | 7.8 | 5着 |
6R
ドラドキ目玉 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-1-4
3複
1=2=3
結果
3=1=4
2単
1-2
結果
3-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 久田 敏之 | 178.3 | 2着 |
| 2 | 2 | 久保原 秀人 | 22.8 | 5着 |
| 3 | 3 | 寺本 昇平 | 16.1 | 1着 |
| 4 | 4 | 伊久間 陽優 | 13.9 | 3着 |
| 5 | 5 | 今泉 徹 | 9.9 | 4着 |
| 6 | 6 | 高橋 涼夏 | 6.3 | 6着 |
7R
ドラドキ3 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
3-1-4
3複
1=3=2
結果
3=1=4
2単
1-3
結果
3-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 賢志 | 105.7 | 2着 |
| 2 | 3 | 毒島 誠 | 42.6 | 1着 |
| 3 | 2 | 品川 賢次 | 22.0 | 6着 |
| 4 | 4 | 高山 秀雄 | 11.7 | 3着 |
| 5 | 5 | 森下 勇 | 9.2 | 4着 |
| 6 | 6 | 鈴木 唯央 | 6.6 | 5着 |
8R
ドラドキ5 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-4-5
3複
1=2=3
結果
1=4=5
2単
1-2
結果
1-4
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土屋 智則 | 139.9 | 1着 |
| 2 | 2 | 金子 猛志 | 27.0 | 4着 |
| 3 | 3 | 島倉 都 | 18.1 | 6着 |
| 4 | 4 | 石井 孝之 | 15.5 | 2着 |
| 5 | 5 | 馬場 剛 | 13.8 | 3着 |
| 6 | 6 | 渡辺 史之 | 6.7 | 5着 |
9R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-4-6
3複
1=2=3
結果
1=4=6
2単
1-2
結果
1-4
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 盛也 | 89.0 | 1着 |
| 2 | 2 | 須藤 隆雄 | 28.2 | 4着 |
| 3 | 3 | 栗原 謙治 | 14.4 | 6着 |
| 4 | 4 | 本橋 克洋 | 12.8 | 2着 |
| 5 | 5 | 湯淺 紀香 | 10.5 | 5着 |
| 6 | 6 | 田中 堅 | 7.5 | 3着 |
10R
予選特別 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-6-2
3複
1=2=3
結果
1=6=2
2単
1-2
結果
1-6
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚越 海斗 | 63.5 | 1着 |
| 2 | 2 | 長谷川 晴哉 | 34.6 | 3着 |
| 3 | 3 | 上村 純一 | 26.3 | 5着 |
| 4 | 5 | 藤生 雄人 | 12.0 | 4着 |
| 5 | 4 | 藤井 太雅 | 10.0 | 6着 |
| 6 | 6 | 伊久間 陽優 | 8.2 | 2着 |
11R
一般特選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-3-5
3複
1=2=3
結果
1=3=5
2単
1-2
結果
1-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関 浩哉 | 157.1 | 1着 |
| 2 | 2 | 金子 賢志 | 42.7 | 6着 |
| 3 | 3 | 江口 晃生 | 33.7 | 2着 |
| 4 | 4 | 大澤 風葵 | 18.9 | 5着 |
| 5 | 5 | 鳥居塚 孝博 | 11.6 | 3着 |
| 6 | 6 | 津久井 拓也 | 8.5 | 4着 |
12R
一般桐生特選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-4
結果
1-2-4
(620円)
3複
1=2=4
結果
1=2=4
(270円)
2単
1-2
結果
1-2
(290円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毒島 誠 | 174.0 | 1着 |
| 2 | 2 | 橋本 久和 | 28.2 | 2着 |
| 3 | 4 | 土屋 智則 | 22.6 | 3着 |
| 4 | 3 | 亀山 雅幸 | 22.1 | 4着 |
| 5 | 6 | 久田 敏之 | 12.2 | 6着 |
| 6 | 5 | 金児 隆太 | 11.3 | 5着 |
戸田
投資額
3,600円
/
回収額
1,640円
回収率
45.56%
1R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
3-4-2
3複
1=3=2
結果
3=4=2
2単
1-3
結果
3-4
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 裕将 | 68.4 | 5着 |
| 2 | 3 | 秋元 哲 | 31.3 | 1着 |
| 3 | 2 | 平川 香織 | 22.9 | 3着 |
| 4 | 4 | 関根 彰人 | 14.9 | 2着 |
| 5 | 5 | 関口 智久 | 11.4 | 4着 |
| 6 | 6 | 田中 瀬里奈 | 5.9 | 6着 |
2R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
2-3-5
3複
1=3=2
結果
2=3=5
2単
1-3
結果
2-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小黒 竜吾 | 62.4 | 5着 |
| 2 | 3 | 飛田 江己 | 43.7 | 2着 |
| 3 | 2 | 佐藤 航 | 28.9 | 1着 |
| 4 | 4 | 飯島 昌弘 | 19.8 | 4着 |
| 5 | 5 | 白井 友晴 | 9.6 | 3着 |
| 6 | 6 | 高木 茉白 | 6.0 | 6着 |
3R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
2-3-5
3複
1=2=3
結果
2=3=5
2単
1-2
結果
2-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浅見 宗孝 | 63.1 | 6着 |
| 2 | 2 | 砂長 知輝 | 39.2 | 1着 |
| 3 | 3 | 石塚 久也 | 32.6 | 2着 |
| 4 | 4 | 黒井 達矢 | 22.8 | 4着 |
| 5 | 5 | 後藤 浩 | 10.0 | 3着 |
| 6 | 6 | 青木 蓮 | 8.3 | 5着 |
4R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
5-2-4
3複
1=2=3
結果
5=2=4
2単
1-2
結果
5-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野 希一 | 88.7 | 5着 |
| 2 | 2 | 松本 純平 | 41.1 | 2着 |
| 3 | 3 | 中里 昌志 | 19.8 | 4着 |
| 4 | 4 | 滝沢 芳行 | 16.6 | 3着 |
| 5 | 5 | 中澤 和志 | 14.4 | 1着 |
| 6 | 6 | 浅見 昌克 | 7.4 | 6着 |
5R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-6-2
3複
1=2=3
結果
1=6=2
2単
1-2
結果
1-6
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤羽 克也 | 103.8 | 1着 |
| 2 | 2 | 中田 竜太 | 43.2 | 3着 |
| 3 | 3 | 西村 勝 | 20.0 | 6着 |
| 4 | 4 | 小川 竜太朗 | 12.4 | 5着 |
| 5 | 5 | 平石 和男 | 10.8 | 4着 |
| 6 | 6 | 有賀 達也 | 9.3 | 2着 |
6R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
1-3-4
3複
1=3=2
結果
1=3=4
2単
1-3
結果
1-3
(290円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清埜 翔子 | 99.0 | 1着 |
| 2 | 3 | 浜田 亜理沙 | 30.9 | 2着 |
| 3 | 2 | 大久保 佑香 | 21.8 | 4着 |
| 4 | 4 | 中田 夕貴 | 15.3 | 3着 |
| 5 | 5 | 平川 香織 | 9.0 | 5着 |
| 6 | 6 | 前田 紗希 | 8.7 | 6着 |
7R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
6-5-1
3複
1=2=3
結果
6=5=1
2単
1-2
結果
6-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黄金井 力良 | 99.2 | 3着 |
| 2 | 2 | 小山 勉 | 34.4 | 5着 |
| 3 | 3 | 金子 和之 | 31.1 | 6着 |
| 4 | 4 | 後藤 浩 | 15.1 | 4着 |
| 5 | 6 | 佐藤 翼 | 10.1 | 1着 |
| 6 | 5 | 中村 裕将 | 9.7 | 2着 |
8R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-2-3
(700円)
3複
1=2=3
結果
1=2=3
(400円)
2単
1-2
結果
1-2
(250円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑田 汰一 | 167.7 | 1着 |
| 2 | 2 | 桐生 順平 | 45.0 | 2着 |
| 3 | 3 | 浅見 昌克 | 20.0 | 3着 |
| 4 | 4 | 齋藤 智裕 | 12.9 | 6着 |
| 5 | 5 | 向後 龍一 | 12.2 | 5着 |
| 6 | 6 | 谷津 幸宏 | 9.3 | 4着 |
9R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-1-6
3複
1=2=3
結果
3=1=6
2単
1-2
結果
3-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯島 昌弘 | 132.3 | 2着 |
| 2 | 2 | 石田 貴洋 | 35.0 | 6着 |
| 3 | 3 | 鈴木 博 | 30.8 | 1着 |
| 4 | 4 | 中村 尊 | 21.6 | 5着 |
| 5 | 5 | 関根 彰人 | 9.6 | 4着 |
| 6 | 6 | 砂長 知輝 | 8.6 | 3着 |
10R
予選特別 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
4-5-1
3複
1=2=3
結果
4=5=1
2単
1-2
結果
4-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本 純平 | 160.8 | 3着 |
| 2 | 2 | 中田 夕貴 | 28.1 | 6着 |
| 3 | 3 | 青木 蓮 | 25.4 | 5着 |
| 4 | 4 | 有賀 達也 | 22.1 | 1着 |
| 5 | 5 | 飛田 江己 | 14.8 | 2着 |
| 6 | 6 | 川尻 泰輔 | 7.9 | 4着 |
11R
予選特別 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-5-1
3複
1=2=3
結果
3=5=1
2単
1-2
結果
3-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋元 哲 | 117.6 | 3着 |
| 2 | 2 | 石塚 久也 | 42.1 | 5着 |
| 3 | 3 | 佐藤 航 | 25.9 | 1着 |
| 4 | 4 | 清埜 翔子 | 17.7 | 6着 |
| 5 | 5 | 中野 希一 | 11.7 | 2着 |
| 6 | 6 | 尾上 雅也 | 10.0 | 4着 |
12R
ウインビー選抜 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
2-6-3
3複
1=2=3
結果
2=6=3
2単
1-2
結果
2-6
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浜田 亜理沙 | 114.2 | 5着 |
| 2 | 2 | 佐藤 翼 | 46.9 | 1着 |
| 3 | 3 | 中澤 和志 | 34.2 | 3着 |
| 4 | 4 | 中田 竜太 | 23.7 | 6着 |
| 5 | 5 | 桐生 順平 | 15.8 | 4着 |
| 6 | 6 | 黒井 達矢 | 9.8 | 2着 |
江戸川
投資額
3,600円
/
回収額
6,680円
回収率
185.56%
1R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-4-3
3複
1=2=3
結果
1=4=3
2単
1-2
結果
1-4
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤 政彦 | 87.2 | 1着 |
| 2 | 2 | 近藤 雄一郎 | 25.3 | 6着 |
| 3 | 3 | 乙津 康志 | 17.9 | 3着 |
| 4 | 4 | 鹿島 敏弘 | 11.9 | 2着 |
| 5 | 5 | 大塚 康雅 | 10.7 | 5着 |
| 6 | 6 | 菊地 敬介 | 7.2 | 4着 |
2R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-4
結果
2-1-4
3複
1=2=4
結果
2=1=4
(230円)
2単
1-2
結果
2-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金山 立樹 | 46.5 | 2着 |
| 2 | 2 | 若林 樹蘭 | 33.4 | 1着 |
| 3 | 4 | 野村 誠 | 19.3 | 3着 |
| 4 | 3 | 大月 遊雅 | 17.9 | 転 |
| 5 | 5 | 浅井 翼 | 9.3 | 5着 |
| 6 | 6 | 三品 隆浩 | 8.3 | 4着 |
3R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
4-6-2
3複
1=2=3
結果
4=6=2
2単
1-2
結果
4-6
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 崎 利仁 | 32.5 | 4着 |
| 2 | 2 | 大西 賢 | 27.5 | 3着 |
| 3 | 3 | 高山 弘斗 | 16.8 | 5着 |
| 4 | 5 | 栗城 匠 | 16.5 | 6着 |
| 5 | 4 | 田邉 亮蔵 | 12.8 | 1着 |
| 6 | 6 | 秋山 直之 | 11.0 | 2着 |
4R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-3-5
3複
1=2=3
結果
1=3=5
2単
1-2
結果
1-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田 敦 | 35.3 | 1着 |
| 2 | 2 | 品田 直樹 | 27.7 | 6着 |
| 3 | 3 | 佐口 達也 | 21.7 | 2着 |
| 4 | 4 | 桑原 将光 | 16.2 | 5着 |
| 5 | 5 | 伏田 裕隆 | 11.7 | 3着 |
| 6 | 6 | 永田 秀二 | 10.8 | 4着 |
5R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-2-3
(2,240円)
3複
1=2=3
結果
1=2=3
(290円)
2単
1-2
結果
1-2
(1,130円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浦田 信義 | 40.6 | 1着 |
| 2 | 2 | 石渡 翔一郎 | 35.1 | 2着 |
| 3 | 3 | 前沢 丈史 | 29.8 | 3着 |
| 4 | 4 | 西舘 健 | 17.9 | 5着 |
| 5 | 5 | 尾形 栄治 | 10.5 | 4着 |
| 6 | 6 | 若林 麗 | 7.1 | 6着 |
6R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
3-6-4
3複
1=3=2
結果
3=6=4
2単
1-3
結果
3-6
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大塚 康雅 | 50.9 | 6着 |
| 2 | 3 | 若林 将 | 37.9 | 1着 |
| 3 | 2 | 鈴木 孝明 | 28.2 | 4着 |
| 4 | 4 | 佐藤 大佑 | 17.8 | 3着 |
| 5 | 5 | 坂本 一真 | 10.0 | 5着 |
| 6 | 6 | 増田 進 | 7.8 | 2着 |
7R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
2-3-4
3複
1=2=3
結果
2=3=4
2単
1-2
結果
2-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 航 | 50.8 | 4着 |
| 2 | 2 | 石渡 鉄兵 | 49.7 | 1着 |
| 3 | 3 | 大西 賢 | 19.1 | 2着 |
| 4 | 4 | 山本 英志 | 16.1 | 3着 |
| 5 | 5 | 鹿島 敏弘 | 10.2 | 5着 |
| 6 | 6 | 高橋 勲 | 8.5 | 転 |
8R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-2-5
3複
1=2=3
結果
1=2=5
2単
1-2
結果
1-2
(760円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 栗城 匠 | 95.0 | 1着 |
| 2 | 2 | 三品 隆浩 | 27.9 | 2着 |
| 3 | 3 | 小原 聡将 | 24.4 | 5着 |
| 4 | 4 | 石岡 将太 | 13.4 | 6着 |
| 5 | 5 | 菊地 敬介 | 9.9 | 3着 |
| 6 | 6 | 渡辺 豊 | 8.3 | 4着 |
9R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
3-1-2
結果
3-1-6
3複
3=1=2
結果
3=1=6
2単
3-1
結果
3-1
(770円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 秋山 直之 | 31.9 | 1着 |
| 2 | 1 | 大月 遊雅 | 30.1 | 2着 |
| 3 | 2 | 伏島 祐介 | 26.3 | 6着 |
| 4 | 4 | 近藤 雄一郎 | 14.5 | 4着 |
| 5 | 6 | 渡邉 雄朗 | 11.5 | 3着 |
| 6 | 5 | 若林 麗 | 10.4 | 5着 |
10R
予選ラリー選抜 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-2-4
3複
1=2=3
結果
3=2=4
2単
1-2
結果
3-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 勇輔 | 47.6 | 4着 |
| 2 | 2 | 野村 誠 | 39.6 | 2着 |
| 3 | 3 | 加藤 政彦 | 29.6 | 1着 |
| 4 | 4 | 若林 将 | 27.9 | 3着 |
| 5 | 5 | 奥平 拓也 | 12.2 | 5着 |
| 6 | 6 | 高山 弘斗 | 7.6 | 6着 |
11R
予選バディ選抜 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
5-1-3
3複
1=2=3
結果
5=1=3
2単
1-2
結果
5-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯山 泰 | 69.5 | 2着 |
| 2 | 2 | 佐口 達也 | 29.3 | 6着 |
| 3 | 3 | 西舘 健 | 26.2 | 3着 |
| 4 | 5 | 石渡 鉄兵 | 16.2 | 1着 |
| 5 | 4 | 金山 立樹 | 14.7 | 5着 |
| 6 | 6 | 鈴木 孝明 | 8.3 | 4着 |
12R
予選特別選抜 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-2-3
(670円)
3複
1=2=3
結果
1=2=3
(360円)
2単
1-2
結果
1-2
(230円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前沢 丈史 | 72.5 | 1着 |
| 2 | 2 | 小原 聡将 | 35.8 | 2着 |
| 3 | 3 | 増田 進 | 19.8 | 3着 |
| 4 | 4 | 村田 敦 | 14.3 | 4着 |
| 5 | 5 | 中島 航 | 11.1 | 5着 |
| 6 | 6 | 若林 樹蘭 | 9.5 | 6着 |
多摩川
投資額
3,600円
/
回収額
2,980円
回収率
82.78%
1R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-3-4
3複
1=2=3
結果
1=3=4
2単
1-2
結果
1-3
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 倉持 莉々 | 102.6 | 1着 |
| 2 | 2 | 深水 慎一郎 | 28.4 | 6着 |
| 3 | 3 | 渡邉 健 | 18.3 | 2着 |
| 4 | 4 | 上原 崚 | 14.4 | 3着 |
| 5 | 5 | 深澤 達徳 | 11.2 | 4着 |
| 6 | 6 | 後藤 陽介 | 8.1 | 5着 |
2R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-1-2
3複
1=2=3
結果
3=1=2
(490円)
2単
1-2
結果
3-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 萩原 知哉 | 73.6 | 2着 |
| 2 | 2 | 渡邉 英児 | 27.4 | 3着 |
| 3 | 3 | 村上 宗太郎 | 21.5 | 1着 |
| 4 | 4 | 伯母 芳恒 | 13.8 | 6着 |
| 5 | 5 | 外崎 悟 | 10.7 | 5着 |
| 6 | 6 | 杉山 貴博 | 9.2 | 4着 |
3R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
2-1-4
3複
1=2=3
結果
2=1=4
2単
1-2
結果
2-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 直哉 | 79.3 | 2着 |
| 2 | 2 | 佐竹 友樹 | 29.0 | 1着 |
| 3 | 3 | 田中 豪 | 20.8 | 5着 |
| 4 | 5 | 齊藤 仁 | 13.2 | 4着 |
| 5 | 4 | 畔柳 俊吾 | 11.6 | 3着 |
| 6 | 6 | 荻野 裕介 | 6.9 | 6着 |
4R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
1-2-5
3複
1=2=3
結果
1=2=5
2単
1-2
結果
1-2
(610円)
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 別府 正幸 | 60.7 | 1着 |
| 2 | 2 | 三浦 敬太 | 42.2 | 2着 |
| 3 | 3 | 間野 兼礼 | 18.6 | 4着 |
| 4 | 4 | 藤田 俊祐 | 16.5 | 5着 |
| 5 | 5 | 後藤 翔之 | 13.0 | 3着 |
| 6 | 6 | 石村 日奈那 | 6.3 | 6着 |
5R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
4-2-5
3複
1=2=3
結果
4=2=5
2単
1-2
結果
4-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒澤 めぐみ | 86.3 | 5着 |
| 2 | 2 | 寺島 美里 | 31.7 | 2着 |
| 3 | 3 | 渡辺 千草 | 17.6 | 4着 |
| 4 | 4 | 倉持 莉々 | 17.3 | 1着 |
| 5 | 5 | 中澤 宏奈 | 10.8 | 3着 |
| 6 | 6 | 中曽 瑠華 | 6.1 | 6着 |
6R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-3-2
結果
3-5-6
3複
1=3=2
結果
3=5=6
2単
1-3
結果
3-5
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渥美 卓郎 | 55.0 | 5着 |
| 2 | 3 | 梶野 学志 | 31.9 | 1着 |
| 3 | 2 | 後藤 隼之 | 29.2 | 4着 |
| 4 | 5 | 荒井 翔伍 | 12.3 | 2着 |
| 5 | 4 | 伊藤 紘章 | 11.0 | 6着 |
| 6 | 6 | 牧 宏次 | 8.7 | 3着 |
7R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-4
結果
2-1-4
3複
1=2=4
結果
2=1=4
(220円)
2単
1-2
結果
2-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深水 慎一郎 | 72.1 | 2着 |
| 2 | 2 | 寺本 重宣 | 44.4 | 1着 |
| 3 | 4 | 中野 次郎 | 19.2 | 3着 |
| 4 | 3 | 岡部 哲 | 17.2 | 5着 |
| 5 | 5 | 村上 宗太郎 | 11.0 | 6着 |
| 6 | 6 | 畔柳 俊吾 | 7.2 | 4着 |
8R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-1-5
3複
1=2=3
結果
3=1=5
2単
1-2
結果
3-1
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深澤 達徳 | 74.1 | 2着 |
| 2 | 2 | 佐藤 永梧 | 27.5 | 6着 |
| 3 | 3 | 小林 泰 | 26.6 | 1着 |
| 4 | 4 | 別府 正幸 | 11.6 | 4着 |
| 5 | 5 | 荻野 裕介 | 9.1 | 3着 |
| 6 | 6 | 渡邉 英児 | 7.6 | 5着 |
9R
予選 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
3-2-1
3複
1=2=3
結果
3=2=1
(340円)
2単
1-2
結果
3-2
| 推 | 枠 | 選手 | Score | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺島 美里 | 87.5 | 3着 |
| 2 | 2 | 入澤 友治 | 35.2 | 2着 |
| 3 | 3 | 上原 崚 | 20.2 | 1着 |
| 4 | 4 | 大澤 大夢 | 12.4 | 5着 |
| 5 | 5 | 間野 兼礼 | 10.0 | 6着 |
| 6 | 6 | 田中 豪 | 8.1 | 4着 |
10R
新春選抜戦 [結果]
★★★★★
信頼度 100.0%
3単
1-2-3
結果
2-4-1
3複
1=2=3
結果
2=4=1
2単
